名稱:淄博市博山區(qū)婦幼保健院
地址:山東省淄博市博山區(qū)東門里20號
日門診量:107
資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導(dǎo)診機器人在醫(yī)院服務(wù) |
||||||
服務(wù)機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 人形機器人危險類型及典型示例:機械危險、 | ||||||
» 服務(wù)機器人安全方面檢測:機械安全、電氣安 | ||||||
» 北京市人工智能賦能新型工業(yè)化行動方案20 | ||||||
» 服務(wù)機器人智能方面檢測:大小腦智能、 肢 | ||||||
» 中國人工智能視覺檢測系統(tǒng)領(lǐng)域TOP10 | ||||||
» 2025年中國具身智能產(chǎn)業(yè)TOP100 | ||||||
» 人形機器人檢測的六個核心專業(yè)維度:智能, | ||||||
» 人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場前景及未來展 | ||||||
» 服務(wù)機器人在工業(yè)場景量化效益:能耗降低、 | ||||||
» 服務(wù)機器人在酒店樓宇場景量化效益:能耗降 | ||||||
» 2025中國人工智能500強 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務(wù)機器人(迎賓、講解、導(dǎo)診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |